ЧАША КРИСТАЛИЗАЦИОННАЯ БЕЗ НОСИКА
Артикул | Объем, ml | D, mm | H, mm |
---|---|---|---|
174/20 | 20 | 40 | 25 |
174/40 | 40 | 50 | 30 |
174/60 | 60 | 60 | 35 |
174/100 | 100 | 70 | 40 |
174/150 | 150 | 80 | 45 |
174/300 | 300 | 95 | 55 |
174/500 | 500 | 115 | 65 |
174/900 | 900 | 140 | 75 |
174/2000 | 2000 | 190 | 90 |
174/3500 | 3500 | 230 | 100 |
ЧАША КРИСТАЛИЗАЦИОННАЯ С НОСИКОМ
Артикул | Объем, ml | D, mm | H, mm |
---|---|---|---|
175/20 | 20 | 40 | 25 |
175/40 | 40 | 50 | 30 |
175/60 | 60 | 60 | 35 |
175/100 | 100 | 70 | 40 |
175/150 | 150 | 80 | 45 |
175/300 | 300 | 95 | 55 |
175/500 | 500 | 115 | 65 |
175/900 | 900 | 140 | 75 |
175/2000 | 2000 | 190 | 90 |
175/3500 | 3500 | 230 | 100 |
ЧАША ИСПАРИТЕЛЬНАЯ, С КРУГЛЫМ ДНОМ, С НОСИКОМ
Артикул | Объем, ml | D, mm | H, mm |
---|---|---|---|
177/15 | 15 | 51 | 22 |
177/35 | 35 | 64 | 29 |
177/90 | 90 | 85 | 39 |
177/180 | 180 | 105 | 49 |
177/400 | 400 | 131 | 62 |
177/800 | 800 | 166 | 80 |
177/1700 | 1700 | 206 | 100 |
177/2600 | 2600 | 235 | 115 |
ЧАША ИСПАРИТЕЛЬНАЯ, С ПЛОСКИМ ДНОМ, С НОСИКОМ
Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|
179/10 | 10 | 40 | 20 | 11 |
179/15 | 15 | 50 | 25 | 25 |
179/45 | 45 | 60 | 30 | 30 |
179/60 | 60 | 70 | 32 | 35 |
179/90 | 90 | 80 | 35 | 45 |
179/170 | 170 | 95 | 40 | 55 |
179/320 | 320 | 115 | 50 | 65 |
179/600 | 600 | 140 | 60 | 80 |
179/1500 | 1500 | 190 | 80 | 100 |
179/2500 | 2500 | 230 | 100 | 130 |