Колбы Эрленмейера, узкая шея

| Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 25 | 42 | 22 | 70 |
| 24/50 | 50 | 51 | 22 | 90 |
| 24/100 | 100 | 64 | 22 | 105 |
| 24/200 | 200 | 79 | 34 | 135 |
| 24/250 | 250 | 85 | 34 | 145 |
| 24/300 | 300 | 87 | 34 | 160 |
| 24/500 | 500 | 105 | 34 | 180 |
| 24/1000 | 1000 | 131 | 42 | 220 |
| 24/2000 | 2000 | 166 | 50 | 280 |
| 24/3000 | 3000 | 187 | 50 | 310 |
| 24/5000 | 5000 | 220 | 50 | 365 |
Колбы Эрленмейера, широкая шея

| Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 25/25 | 25 | 42 | 32 | 70 |
| 25/50 | 50 | 51 | 34 | 85 |
| 25/100 | 100 | 64 | 34 | 105 |
| 25/200 | 200 | 79 | 50 | 131 |
| 25/250 | 250 | 85 | 50 | 140 |
| 25/300 | 300 | 87 | 50 | 156 |
| 25/500 | 500 | 105 | 50 | 175 |
| 25/1000 | 1000 | 131 | 50 | 220 |
| 25/2000 | 2000 | 153 | 72 | 280 |
Колбы Эрленмейера, с винтовой крышкой

| Артикул | Объем, ml | Горловина GL | D, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 8023/C/100 | 100 | 25 | 64 | 100 |
| 8023/C/250 | 250 | 32 | 85 | 140 |
| 8023/C/500 | 500 | 32 | 105 | 175 |
| 8023/C/1000 | 1000 | 32 | 131 | 215 |
Колбы, плоское дно, узкая шея, с ободком
| Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 10/50 | 50 | 51 | 22 | 100 |
| 10/100 | 100 | 64 | 22 | 110 |
| 10/250 | 250 | 85 | 34 | 140 |
| 10/500 | 500 | 105 | 34 | 170 |
| 10/1000 | 1000 | 131 | 42 | 200 |
| 10/2000 | 2000 | 166 | 50 | 250 |
| 10/4000 | 4000 | 207 | 50 | 300 |
| 10/6000 | 6000 | 236 | 65 | 340 |
| 10/10000 | 10000 | 279 | 65 | 400 |
Колбы, плоское дно, широкая шея, с ободком

| Артикул | Объем, ml | D, mm | D1, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 18/50 | 50 | 51 | 34 | 100 |
| 18/100 | 100 | 64 | 34 | 110 |
| 18/250 | 250 | 85 | 50 | 140 |
| 18/500 | 500 | 105 | 50 | 170 |
| 18/1000 | 1000 | 131 | 50 | 200 |
| 18/2000 | 2000 | 166 | 76 | 250 |
Колбы, с круглым дном, узким горлышком, с ободком

| Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 15/50 | 50 | 51 | 22 | 105 |
| 15/100 | 100 | 64 | 22 | 115 |
| 15/250 | 250 | 85 | 34 | 145 |
| 15/500 | 500 | 105 | 34 | 175 |
| 15/1000 | 1000 | 131 | 42 | 210 |
| 15/2000 | 2000 | 166 | 50 | 260 |
| 15/4000 | 4000 | 207 | 50 | 315 |
| 15/6000 | 6000 | 236 | 65 | 355 |
| 15/10000 | 10000 | 279 | 65 | 420 |
| 15/20000 | 20000 | 345 | 80 | 500 |
Колбы Кьельдаля

| Артикул | Объем, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|
| 51/50 | 50 | 49 | 22 | 200 |
| 51/100 | 100 | 60 | 34 | 200 |
| 51/250 | 250 | 81 | 34 | 270 |
| 51/500 | 500 | 101 | 34 | 300 |
| 51/1000 | 1000 | 126 | 34 | 350 |
Колбы фракционирующая в сторону, рукав в нижней третьей части

| Артикул | Объем, ml | H, mm | H1, mm | D1, mm | D2, mm | L, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41A/25 | 25 | 110 | 46 | 41 | 22 | 200 |
| 41A/50 | 50 | 120 | 46 | 51 | 22 | 200 |
| 41A/100 | 100 | 150 | 58 | 64 | 22 | 200 |
| 41A/250 | 250 | 200 | 76 | 85 | 34 | 200 |
| 41A/500 | 500 | 250 | 96 | 105 | 34 | 200 |
| 41A/1000 | 1000 | 300 | 112 | 131 | 34 | 250 |
Колбы фракционирующая в сторону, рукав в средней части

| Артикул | Объем, ml | H, mm | H1, mm | D1, mm | D2, mm | L, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41A/25 | 25 | 110 | 35 | 41 | 22 | 200 |
| 41A/50 | 50 | 120 | 35 | 51 | 22 | 200 |
| 41A/100 | 100 | 150 | 44 | 64 | 22 | 200 |
| 41A/250 | 250 | 200 | 57 | 85 | 34 | 200 |
| 41A/500 | 500 | 250 | 72 | 105 | 34 | 200 |
| 41A/1000 | 1000 | 300 | 84 | 131 | 34 | 250 |
