Пробки стеклянные, пластмассовые, корковые
| Наименование | Артикул | Рис. | H, мм | D, мм | Конус ГОСТ 8682-93 | |
| Пробка стеклянная (массивная) ГОСТ 1770-74 | 200402 | 32 | - | 7 / 16 | ||
| 200403 | 35 | - | 10 / 19 | |||
| 200404 | 41 | - | 14 / 23 | |||
| 200405 | 50 | - | 19 / 26 | |||
| 200406 | 65 | - | 29 / 32 | |||
| 201126 | 90 | - | 45 / 40 | |||
| Пробка стеклянная ТС (пустотелая) с взаимозаменяемым конусом | 200394 | 50 | - | 14 / 23 | ||
| 200395 | 63 | - | 19 / 26 | |||
| 200396 | 73 | - | 29 / 32 | |||
| 200397 | 85 | - | 45 / 40 | |||
| Пробка пластмассовая ГОСТ 1770-74 | 200388 | 34 | 20 | 10 / 19 | ||
| 200389 | 38 | 24 | 14 / 23 | |||
| 200390 | 43 | 30 | 19 / 26 | |||
| 200391 | 54 | 44 | 29 / 32 | |||
| Пробки для колб КРН (пробка корковая) | 200386 | - | 17 | |||
| 200387 | - | 24 | ||||
| Пробка для бутирометра (резиновая) | 200385 |
