Кристальная прозрачность.
С рельефной шкалой и кольцевой риской на основных точках, откалиброваны на ‘In’.
Погрешности измерения соответствуют приборам класса B согласно DIN 12681 / ISO 6706.
Высокая устойчивость благодаря шестигранной опоре с накладками. Термическая нагрузка до 60 °C не влечет за собой необратимое превышение границ допустимых погрешностей измерения.
Варианты / размеры:
| Объем (мл) | Допустимая погрешность (± мл) | Деление шкалы (мл) | Высота (мм) | Ø (мм) | VE | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,20 | 0,20 | 140 | 16 | 12 | 64691 |
| 50 | 1,00 | 1,00 | 199 | 28 | 12 | 64891 |
| 100 | 1,00 | 1,00 | 260 | 34 | 12 | 64991 |
| 250 | 2,00 | 2,00 | 315 | 47 | 6 | 65091 |
| 500 | 5,00 | 5,00 | 350 | 61 | 6 | 65191 |
| 1000 | 10,00 | 10,00 | 415 | 76 | 6 | 65291 |
